Kontrolní šablony Nuclear Associates 07-501 až 07-555
Nabízíme široký výběr kontrolních šablon pro měření prostorového rozlišení rentgenů, modulační přenosové funkce(ultra-high precision šablony), rozlišení obrazových multiplikátorů (zesilovačů) a video systémů. Zvolte si šablonu dle vaší specifické aplikace. Šablony obsahují čísla, kterými neprostoupí záření a tato čísla signalizují rozlišení v LP/mm pro danou skupinu čar. Tyto šablony jsou výrobkem americké firmy Gammex.
Ultra-High Precision šablony používají 22 skupin čarových párů. Každá skupina je na šabloně indikována prodlouženou linkou.
Specifikace
Šablony pro měření rozlišení |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Označení modelu | Rozsahy rozlišení v LP/mm | Počet skupin | Tloušťka olověné fólie v mm | Rozměry v mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-501-2000 | 1.0-4.8 | 16 | 0.1 | 110X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-501-1000 | Ultra-High Precision šablona (specifikace stejné jako 07-501-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-521 | 2.0-10.0 | 15 | 0.05 | 94X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-525 | 3.15-16.6 | 15 | 0.03 | 94X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-555 | 5.0-20.0 | 13 | 0.02..fólie je ze zlata | 25X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-515 | 1.0-10.0 | 1 | 0.05 | 80X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-523-2000 | 0.5-5.0 | 1 | 0.1 | 157X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-523-1000 | Ultra-High Precision šablona (specifikace stejné jako 07-523-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-539 | 1.5-20.0 | 1 | 0.025 | 60X30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-526 | 0.6-10.0 | 26 | 0.05 | 65X55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-527 | 0.6-5.0 | 20 | 0.01 | 50X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-535 | 0.6-5.0 | 20 | 0.05 | 50X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-538-2000 | 0.6-5.0 | 20 | 0.1 | 50X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-538-1000 | Ultra-High Precision šablona (specifikace stejné jako 07-538-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-541-2000 | 0.6-3.4 | 2X15 | 0.1 | 50X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-541-1000 | Ultra-High Precision šablona (specifikace stejné jako 07-541-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-548 | 2.0-6.0 | 2X14 | 0.08 | 50X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šablony pro měření rozlišení obrazových multiplikátorů (zesilovačů) a video systémů |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Označení modelu | Rozsahy rozlišení v LP/mm | Počet skupin | Tloušťka olověné fólie v mm | Rozměry v mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-506 | 1.0-2.0 | 2X6 | 0.1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-507 | 3.0-4.0 | 2X6 | 0.1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-511 | 2.0-3.0 | 2X6 | 0.1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-519 | 1.8-3.15 | 2X6 | 0.1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-529 | 2.8-5.0 | 2X6 | 0.1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-532 | 5.0-6.0 | 2X6 | 0.05 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-537 | 5.0-7.0 | 2X6 | 0.05 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra-High Precision šablona pro měření modulační přenosové funkce |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).
Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.
Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.
Zvolte adresáta Vašeho dotazu
Ing. Tomáš KmochTelefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice