Pasivní sondy Teledyne Lecroy
K osciloskopům Teledyne LeCroy jsou vždy dodávány 4 pasivní sondy již v ceně přístroje.
Typické pasivní sondy poskytují útlum 1:10 a mají vysoký vstupní odpor 10 MOhm. Tento vysoký vstupní odpor znamená, že pasivní sondy jsou ideálním nástrojem pro nízkofrekvenční signály, protože zatížení obvodu na těchto frekvencích je minimalizováno. Klasické pasivní sondy jsou navrženy tak, aby zvládaly napětí nejméně 400V, některé až 600V. Pasivní sondy Teledyne LeCroy jsou vybaveny kolíkem pro snímání útlumu, který umožní osciloskopu automaticky rozpoznat, že je k němu připojena pasivní sonda a dojde k automatickému nastavení vazby na daném kanálu.
Vysokonapěťové diferenciální sondy poskytují vysokou CMRR v širokém frekvenčním rozsahu (až 400 MHz), což zjednodušuje problémy měření v prostředích výkonové elektroniky s vysokým CM. Konstrukce sondy je snadno použitelná a umožňuje bezpečné a přesné měření plovoucího vysokého napětí.
Poznámka:
Každá pasivní sonda je doporučena pro určitý osciloskop, použití správné pasivní sondy se správným osciloskopem znamená, že sonda bude řádně kompenzována v celé šířce pásma. Použití sond s jiným osciloskopem vám umožní kompenzovat pouze nízké frekvence.
Pokud hledáte vhodnou pasivní sondu. Neváhejte nás kontaktovat například formulářem níže a poradíme Vám.
Specifikace
Doporučený model |
HVD3102A |
HVD3102A-NOACC |
HVD3106A |
HVD3106A-NOACC |
HVD3220 |
HVD3106A |
HVD3106A-NOACC |
HVD3106A-6M |
Třída | 1 kV | 1 kV | 1 kV | 1 kV | 1,5 kV | 1 kV | 1 kV | 1 kV |
Frekvenční rozsah | 25 MHz | 25 MHz | 120 MHz | 120 MHz | 400 MHz | 120 MHz | 120 MHz | 80 MHz |
Délka kabelu | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 6 m |
Příslušenství koncovek | Ano | ne | Ano | ne | Ano | Ano | ne | Ano |
Doba náběhu | 14 ns | 14 ns | 2.9 ns | 2.9 ns | 0.875 ns | 2.9 ns | 2.9 ns | 2.9 ns |
Útlum | 100x / 1000x | 100x / 1000x | 50x / 500x | 50x / 500x | 50x / 100x / 250x / 500x | 50x / 500x | 50x / 500x | 50x / 500x |
Impedance mezi vstupy | 10 MΩ || 2.5 pF | 10 MΩ || 2.5 pF | 10 MΩ || 2.5 pF | 10 MΩ || 2.5 pF | 10 MΩ || 2.0 pF | 10 MΩ || 2.5 pF | 10 MΩ || 2.5 pF | 10 MΩ || 2.5 pF |
Impedance vstup a zem | 5 MΩ || 5.0 pF | 5 MΩ || 5.0 pF | 5 MΩ || 5.0 pF | 5 MΩ || 5.0 pF | 5 MΩ || 4.0 pF | 5 MΩ || 5.0 pF | 5 MΩ || 5.0 pF | 5 MΩ || 5.0 pF |
Srovnání řad osciloskopů
Serie Osciloskopů |
Model |
Šířka pásma |
Vstup R |
Vstup C |
Útlum |
Maximální napětí |
Průměr |
9300 Series | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
HDO4000A Series | PP017 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 350 V | 5 mm |
(200 MHz) | PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm |
PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
HDO4000A Series | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 350 V | 5 mm |
(>=350 MHz) | PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm |
PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
HDO6000B Series | PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm |
PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
HDO6000A Series | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 350 V | 5 mm |
PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
HDO8000A Series | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 350 V | 5 mm |
PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
MDA 8000HD Series | PP021 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm |
PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
MDA800A Series | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 350 V | 5 mm |
PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
HDO9000 Series | PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm |
PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
LC Series | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 350 V | 5 mm | |
LT Series | PP006A | 500 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
WaveAce Series | PP016 | 300 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
(200 MHz) | 10 MHz | 1 MΩ | 46 pF | 1:01 | |||
WaveJet(A) Series | PP010 | 200 MHz | 10 MΩ | 12.5 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
(= 200 MHz) | |||||||
WaveJet(A) Series | PP006A | 500 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
(= 350 MHz) | PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 350 V | 5 mm |
WaveJet Touch | PP006A | 500 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 350 V | 5 mm | |
WaveMaster 8 Zi(A, B) Series | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm | |
PP021 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WavePro 7 Zi(A) Series | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm | |
PP021 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WavePro 7000 Series | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
WavePro 900 Series | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 600 V | 5 mm |
WavePro HD Series | PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm |
PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveRunner 8000HD Series | PP021 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm |
PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveRunner 8000/9000 Series | PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm |
PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveRunner 6 Zi Series | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm | |
PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveRunner 6000(A) Series | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm | |
PP021 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveRunner Xi(A) | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
(1 GHz - 2 GHz) | PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm |
PP021 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveRunner Xi(A) Series | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
(<= 600 MHz) | PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm |
PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveSurfer 4000HD Series | PP019 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm |
PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveSurfer 3000/3000z Series | PP019 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm |
PP020 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveSurfer 400 Series | PP007-WS | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm | |
PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm | |
PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveSurfer 510 Series | PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm |
WaveSurfer Xs(A,B) Series | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
(<= 600 MHz) | PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm |
PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm | |
WaveSurfer Xs(A,B) Series | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 2.5 mm |
(1 GHz) | PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:01 | 400 V | 5 mm |
PP021 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:01 | 500 V | 2.5 mm | |
PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10:01 | 500 V | 5 mm |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Bohumil VítovecTelefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724 - pracoviště Praha