Sekundární referenční PRT Fluke 5616
Funkce
- Teplotní rozsah: -200 ° C až 420 ° C
- Vynikající stabilita: ± 10 mK
- Kalibrované přesnost ± 0,011 ° C při 0 ° C
- Reference-grade platiny snímací prvek
- NIST -kalibrace zahrnuty
Nenajdete jiný NIST referenční teplotní senzor, který by byl za stejnou senu a odpovídal za správnost a teplotní rozmezí tak jako 5616. Senzor 5616-12 je 100-ohmový platinový odporový teploměr (PRT), s vynikajícím krátkodobou opakovatelností. Přichází s neakreditovanou NIST kalibrací.
Teplotní rozsah 5616 je od -200 ° C až do 420 ° C. S vysokou čistotou platiny měřícího prvku pro dlohou trvanlivost je skvělý na kalibraci v laboratoři nebo v terénu. Při volbě referenční sondy s platinovým měřícím prvkem, jsou dvě věci, na které se musíte podívat pozorně: krátkodobá opakovatelnost a dlouhodobá nejistota. Když jsou PRT tepelně cyklovány nad teplotní rozsah, na který jsou kalibrovány, bude se jejich odolnost při trojném bodě vody pohybovat nahoru a dolů v očekávaném rozsahu. Hart Scientific definuje tento rozsah (tzv. "krátkodobou opakovatelnost") jako opakovatelnost u trojného bodu vody během tří tepelných cyklů. 5616ka patří mezi nejvýkonnější ve své třídě s krátkodobou opakovatelností lepší než ± 0,010 ° C (± 0.004 ° C, je typická).Kromě toho 5616 máodchylku± 0,007 ° C když bude vystaven teplotám odtrojného bodu vody až do jeho maximální teplotu(420 ° C) po dobu 100 hodin. Tyto specifikace jsou uvedeny na k = 2, a proto obsahují 95% důvěryhodnosti.
5616 je uzavřena v pozdře z INCONEL ®je 298 mm (11.75 in) dlouhá a má 6,35 mm (0,250 in) v průměru. Sondy s Teflonovým ® pláštěm kabelu jsou vyrobeny z postříbřené mědi a zakončeny jsou čtyřmi dráty, které eliminují vliv odporu přívodního kabelu na měření odporu.
Specifikace
Specifikace |
|||||||||||||||||||||
Parametr | Hodnota | ||||||||||||||||||||
Teplotní rozsah | -200 ° C až 420 ° C | ||||||||||||||||||||
Jmenovitý odpor na 0,01 ° C | 100 ohm ± 0,5 ohm | ||||||||||||||||||||
Teplotní koeficient | 0.003925 ohm / ohm / ° C nominální | ||||||||||||||||||||
Kalibrační přesnost [1] (k = 2) | ± 0,012 ° C při -200 ° C ± 0,011 ° C při 0 ° C ± 0,028 ° C při 420 ° C |
||||||||||||||||||||
Krátkodobá opakovatelnost [2] | ± 0,007 ° C při 0.010 ° C | ||||||||||||||||||||
Odchylka [3] | ± 0,007 ° C při 0.010 ° C | ||||||||||||||||||||
Hystereze | ± 0,010 ° C maximální | ||||||||||||||||||||
Délka snímače | 50.8 mm (2.0 in) | ||||||||||||||||||||
Snímač polohy | 9.5 mm ± 3,2 mm od špičky (0,375 ± 0,125 V in) | ||||||||||||||||||||
Průměr pláště - tolerance | ± 0,08 mm (± 0,003 in) | ||||||||||||||||||||
Materiál pláště | IINCONEL ® 600 | ||||||||||||||||||||
Minimální izolační odpor | 500 M ohm při 23 ° C | ||||||||||||||||||||
Přechod senzoru- teplotní rozmezí [4] | -50 ° C až 150 ° C (viz poznámka pod čarou) | ||||||||||||||||||||
Rozměry přechodu | 76.2 mm x 9.5 mm (3.00 x 0.375 v in) | ||||||||||||||||||||
Minimální délka ponoru [5] (<5 chyb mK) |
102 mm (4.0 in) | ||||||||||||||||||||
Maximální délka ponoru | 254 mm (10 in) | ||||||||||||||||||||
Doba odezvy [5] | 8 sekund typicky | ||||||||||||||||||||
Vlastní topení (v lázni 0 ° C) | 60 m ohm / ° C | ||||||||||||||||||||
Přívodní typ kabelu | Teflon ®-pláštěm kabelu, Teflon ® izolované vodiče, 24 lanko A ohm G, postříbřené mědi | ||||||||||||||||||||
Přívodní drát délky | 182.9 cm ± 2,5 cm (72,0 V ± 1,0 V) | ||||||||||||||||||||
Přívodní drát- teploty | -50 ° C až 150 ° C | ||||||||||||||||||||
Kalibrace | NIST-kalibrační | ||||||||||||||||||||
[1] Zahrnuje kalibrace a 100 hod. odchylku (k = 2) [2] Tří tepelných cyklů, od min. do max. teploty, včetně hystereze, spolehlivosti 95% (k = 2) [3] Po 100 hodinách při max. teplotě, 95% (k = 2) [4] Teploty mimo tento rozsah bude způsobovat nenapravitelné škody. Pro nejlepší výkon, by přechod neměl být příliš horký na dotek. [5] Per ASTM E 644 |
|
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Ing. Tomáš KmochTelefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724 - pracoviště Praha