SS zdroj TOE 8735
TOE 8735 má pěti plovoucích výstupů, které jsou vůči sobě nezávislé. Výstup 0 až 7 V je vhodný pro napájení číslicových obvodů. Fixní výstup ± 15 V je vhodný pro napájení bipolárních nebo CMOS obvodů. Je vybaven třemi displeji a umožňuje měřit napětí v rozsazích 0 až 20 V a 0 až 200 V s automatickým přepínáním rozsahu. Rozlišení při měření napětí 10 mV respektive 100 mV. Výstup I, II, III, IV, V může být volitelně ovládán externím napětí (0 až 10 V) pomocí analogového řídícího vstupu.
Dostupné modely TOE 8435
TOE 8735-1 zdroj 114 W, 2 x 0-16 V / 2 x 0-2 A, 1 x 0-7V / 5 A, ±15 V / 0, 5 A
TOE 8735-2 zdroj 114 W, 2 x 0-32 V / 2 x 0-1 A, 1 x 0-7V / 5 A, ±15 V / 0, 5 A
TOE 8735-4 zdroj 114 W, 2 x 0-16 V / 2 x 0-2 A, 1 x 0-7V / 5 A, ±15 V / 1, 5 A
TOE 8735-5 zdroj 114 W, 2 x 0-32 V / 2 x 0-1 A, 1 x 0-7V / 5 A, ±15 V / 1, 5 A
Volitelné příslušenství TOE 8435
Analogové ovládání
Specifikace
Model | TOE 8735-1 | TOE 8735-2 | TOE 8735-34 | TOE 8735-5 |
Počet výstupů | 5 | 5 | 5 | 5 |
Napětí |
2 x 0 ... 16 V 2 x 0 ... 7 V 1 x ± 15 V |
2 x 0 ... 32 V 1 x 0 ... 7 V 1 x ± 15 V |
2 x 0 ... 16 V 1 x 0 ... 7 V 1 x ± 15 V |
2 x 0 ... 32 V 1 x 0 ... 7 V 1 x ± 5 V |
Proud |
2 x 0 ... 2 A 2 x 0 ... 5 A 1 x 0.5 A |
2 x 0 ... 1 A 1 x 0 ...5 A 1 x 0.5 A |
2 x 0 ... 2 A 1 x 0 ... 5 A 1 x 1.5 A |
2 x 0 ... 1 A 1 x 0 ... 5 A 1 x 1.5 A |
Výstupní výkon | 114 W | 114 W | 114 W | 114 W |
Displej | digitální | digitální | digitální | digitální |
Vzdálené ovládání (volitelné) | ano | ano | ano | ano |
Režim konstantního proudu |
||||
Nastavení pomocí potenciometru, rozlišení | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % |
Regulace napětí: se změnou zatížení o 0 - 100 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
Se změnou síťového napětí o ± 10 % | 10e-5 | 10e-5 | 10e-5 | 10e-5 |
Se změnou teploty | 10e-4 /K | 10e-4 /K | 10e-4 /K | 10e-4 /K |
Zbytkové zvlnění Vrms | 50 μV | 50 μV | 50 μV | 50 μV |
Odchylka za 8 hodin | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
Čas regulace pro změnu zátěže z 20 na 100 % | 10 μs | 10 μs | 10 μs | 10 μs |
Režim konstantního napětí |
||||
Nastavení pomocí potenciometru, rozlišení | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % |
Regulace proudu: se změnou zatížení o 0 - 100 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
Se změnou síťového napětí o ± 10 % | 10e-4 | 10e-4 | 10e-4 | 10e-4 |
Se změnou teploty | 10e-4 /K | 10e-4 /K | 10e-4 /K | 10e-4 /K |
Zbytkové zvlnění lrms | 50 μA | 20 μA | 50 μA | 20 μA |
Odchylka za 8 hodin | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
Všeobecné specifikace |
||||
Spotřeba | 0.8 A | 0.8 A | 0.8 A | 0.8 A |
Hmotnost | 8.7 kg | 8.7 kg | 8.7 kg | 8.7 kg |
Napájení | 115/230 V ± 10 %, 48 - 60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 48 - 60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 48 - 60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 48 - 60 Hz |
Pracovní teplota | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Materiál krytu | kov | kov | kov | kov |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Bohumil VítovecTelefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724 - pracoviště Praha