SS zdroj TOE 8733
TOE 8733 má tři plovoucí výstupy, které jsou vůči sobě nezávislé. Možnost práce v režimu sledování výstupu II pro synchronizaci s výstupem I. Je vybaven třemi displeji a umožňuje měřit napětí v rozsazích 0 až 20 V a 0 až 200 V s automatickým přepínáním rozsahu. Rozlišení při měření napětí 10 mV respektive 100 mV. Výstup I, II a III může být volitelně ovládán externím napětí (0 až 10 V) pomocí analogového řídícího vstupu.
Dostupné modely TOE 8733
- TOE 8733-1 zdroj 99 W, 2 x 0-16 V / 2 x 0-2 A, 1 x 0-7V / 5 A
- TOE 8733-2 zdroj 99 W, 2 x 0-32 V / 2 x 0-1 A, 1 x 0-7V / 5 A
- TOE 8733-3 zdroj 98 W, 2 x 0-48 V / 2 x 0-0. 8 A, 1 x 0-7V / 3 A
- TOE 8733-4 zdroj 149 W, 2 x 0-32 V / 2 x 0-2 A, 1 x 0-7V / 3 A
Volitelné příslušenství TOE 8733
Analogové řízení
Specifikace
Model | TOE 8733-1 | TOE 8733-2 | TOE 8733-3 | TOE 8733-4 |
Počet výstupů | 3 | 3 | 3 | 3 |
Napětí |
2 x 0 ... 16 V 1 x 0 ... 7 V |
2 x 0 ... 32 V 1 x 0 ... 7 V |
2 x 0 ... 48 V 1 x 0 ... 7 V |
2 x 0 ... 32 V 1 x 0 ... 7 V |
Proud |
2 x 0 ... 2 A 1 x 0 ... 3 A |
2 x 0 ... 1 A 1 x 0 ... 3 A |
2 x 0 ... 0.8 A 1 x 0 ... 3 A |
2 x 0 ... 2 A 1 x 0 ... 3 A |
Výstupní výkon | 85 W | 85 W | 98 W | 149 W |
Displej | digitální | digitální | digitální | digitální |
Vzdálené ovládání (volitelné) | ano | ano | ano | ano |
Režim konstantního proudu |
||||
Nastavení pomocí potenciometru, rozlišení | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % |
Regulace napětí: se změnou zatížení o 0 - 100 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
Se změnou síťového napětí o ± 10 % | 10e-5 | 10e-5 | 10e-5 | 10e-5 |
Se změnou teploty | 10e-4 /K | 10e-4 /K | 10e-4 /K | 10e-4 /K |
Zbytkové zvlnění Vrms | 50 μV | 50 μV | 50 μV | 80 μV |
Odchylka za 8 hodin | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
Čas regulace pro změnu zátěže z 20 na 100 % | 10 μs | 10 μs | 10 μs | 20 μs |
Režim konstantního napětí |
||||
Nastavení pomocí potenciometru, rozlišení | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % |
Regulace proudu: se změnou zatížení o 0 - 100 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % |
Se změnou síťového napětí o ± 10 % | 10e-4 | 10e-4 | 10e-4 | 10e-4 |
Se změnou teploty | 10e-4 /K | 10e-4 /K | 10e-4 /K | 10e-4 /K |
Zbytkové zvlnění lrms | 50 μA | 20 μA | 20 μA | 50 μA |
Odchylka za 8 hodin | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
Všeobecné specifikace |
||||
Spotřeba | 0.8 A | 0.8 A | 0.8 A | 1.2 A |
Hmotnost | 8.6 kg | 8.6 kg | 8.6 kg | 8.6 kg |
Napájení | 115/230 V ± 10 %, 48 - 60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 48 - 60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 48 - 60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 48 - 60 Hz |
Pracovní teplota | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Materiál krytu | kov | kov | kov | kov |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Bohumil VítovecTelefon: +420 604 273 701 Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724