Kapalinové manometry s fotoelektrickým snímačem změny tlaku a relé
Kapalinové manometry s fotoelektrickým snímačem změny tlaku a relé KIMO řady ECM spojují spolehlivost a přesnost kapalinového manometru s elektronovým spínačem. Tyto manometry jsou vhodné pro monitorování a regulaci tlakových změn vzhledem k nastavenému rozsahu.
Vlastnosti
- Spolehlivé měření pozitivního, negativního a diferenčního tlaku s volbou 1, 2 nebo více elektrických kontaktů na jedné stupnici
- Elektrické kontakty od 0,5 mm H2O (5 Pa)
- Maximální atmosférický tlak 6 barů (při měření diferenčního tlaku)
- Zpoždění 0 až 45 s
- Fotoelektrický snímač hladiny kapaliny v manometru
- Jednoduché nastavení tlaku kurzorem na stupnici
- Ve vertikálním i šikmém provedení
- Indikace polohy spínače pomocí LED diod
- Montáž na stěnu
- Napájení 24 nebo 230 V
Specifikace
Šikmé manometry |
||||||
Označení | Rozsah v mm H2O | Délka měřítka pro 1 mm H2O | Kapalina/hustota | Verze | Minimální tlak | Minimální vzdálennost mezi 2 kontakty |
ECM 88 | 8-0-8 | 8 mm | AWS10 D = 0,87 | 1 nebo 2 kontakty | < 0,10 mm H2O | < 0,5 mm H2O |
ECM 22 | 20-0-20 | 4 mm | AWS10 D = 0,87 | 1 nebo 2 kontakty | < 0,25 mm H2O | < 1 mm H2O |
ECM 10 | 0-10 | 12 mm | AWS10 D = 0,87 | 1 nebo 2 kontakty | < 0,10 mm H2O | < 0,5 mm H2O |
ECM 20 | 0-20 | 8 mm | AWS10 D = 0,87 | 1 nebo 2 kontakty | < 0,10 mm H2O | < 0,5 mm H2O |
ECM 40 | 0-40 | 4 mm | AWS10 D = 0,87 | 1 nebo 2 kontakty | < 0,25 mm H2O | < 1mm H2O |
ECM 80 | 0-60 | 3 mm | AWS10 D = 0,87 | 1 nebo 2 kontakty | < 0,50 mm H2O | < 1,5 mm H2O |
Vertikální manometry |
||||||
ECM 100 | 0-100 | 1 mm | AWS10 D = 0,87 | 1 kontakt | < 1 mm H2O | |
ECM 150 | 0-150 | 1 mm | AWS10 D = 0,87 | 1 nebo 2 kontakty | < 1 mm H2O | < 4 mm H2O |
ECM 200 | 0-200 | 0.5 mm | Volt 1S D = 1,86 | 1 kontakt | < 2 mm H2O | |
ECM 300 | 0-300 | 0.5 mm | Volt 1S D = 1,86 | 1 nebo 2 kontakty | < 2 mm H2O | < 8 mm H2O |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.