SS zdroj PSH-3610A
Programovatelný napájecí DC zdroj 36 V / 10 A od společnosti GWInstek
Tento zdroj patří do řady stejnosměrných programovatelných spínanýchzdrojůj PSH od společnosti GWInstek. Řada obsahuje modely s výstupním výkonem 360 až 1080 W. Všechny modely mohou pracovat buďto v režimu konstantního napětí, kdy se proud přizpůsobuje podle odporu zátěže při konstantním napětí, nebo režim konstantního zdroje proudu, kdy se naopak výstupní napětí přizpůsobuje odporu zátěže. Samozřejmostí je napěťová, proudová a teplotní ochrana proti přetížení a samostatný vstup zpětné vazby "sense" pro měření napětí přímo na zátěži. Zdroj vyniká vysokou přesností, stabilitou výstupních parametrů a vysokou účinností. Je vhodný pro napájení aplikací s velkým proudovým odběrem, kde je díky svému spínanému charakteru vhodnější nežzdroje s lineární regulací. Zdroj obsahuje ovladače pro LabView a je vhodný pro napájení testovaných zařízení v automatických měřících systémech. Ovládat je jej možné přes rozhraní RS-232 (standardně) nebo GPIB (volitelné příslušenství).
Základní vlastnosti PSH-3610A
- Rozsah výstupního napětí: 0 - 36 V
- Maximální proudové zatížení: 10 A
- Vysoká přesnost a stabilita nastavených parametrů
- Malé zvlnění
- Režim konstantního napětí a konstantního proudu
- Vysoká účinnost
- Samostatný vstup zpětné vazby "sense" pro měření napětí přímo na zátěži
- Komunikační rozhraní RS-232 a GPIB
- Ovladač pro LabView
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Srovnávací tabulka programovatelných spínaných zdrojů GEInstek řady PSH
Model | PSH-1036A | PSH-1070A | PSH-10100A | PSH-2018A | PSH-2035A | PSH-2050A | PSH-3610A | PSH-3620A | PSH-3630A | PSH-6006A |
Napětí | 10 V | 10 V | 10 V | 20 V | 20 V | 20 V | 36 V | 36 V | 36 V | 60 V |
Proud | 36 A | 70 A | 100 A | 18 A | 35 A | 50 A | 10 A | 20 A | A | A |
Specifikace
OUTPUT |
|||
10V | 36A(PSH-1036A) | 70A(PSH-1070A) | 100A(PSH-10100A) |
20V | 18A(PSH-2018A) | 35A(PSH-2035A) | 50A(PSH-2050A) |
36V | 10A(PSH-3610A) | 20A(PSH-3620A) | 30A(PSH-3630A) |
60V | 6A(PSH-6006A) | 12A(PSH-6012A) | 18A(PSH-6018A) |
REGULATION (CV) |
|||
LOAD | <0.1% + 5mV | <0.1% + 5mV | <0.1% + 5mV |
Line | <0.05% + 5mV | <0.05% + 5mV | <0.05% + 5mV |
REGULATION (CC) | |||
Load | <0.2% + 5mA | <0.2% + 10mA | <0.2% + 15mA |
Line | <0.2% + 5mA | <0.2% + 10mA | <0.2% + 15mA |
RIPPLE & NOISE | |||
Voltage (mVrms) | <10mVrms | <10mVrms | <10mVrms |
Voltage (mVp-p) | <100mVp-p 20Hz~20MHz | <100mVp-p 20Hz~20MHz | <100mVp-p 20Hz~20MHz |
Current (mArms) | <0.2% | <0.2%+20mA | <0.2%+40mA |
RESOLUTION | |||
Voltage | |||
<36V | 10mV | 10mV | 10mV |
>36V | 20mV | 20mV | 20mV |
Current | |||
10V | 10mA | 20mA | 30mA |
20V | 10mA | 10mA | 20mA |
36V | 10mA | 10mA | 10mA |
60V | 10mA | 10mA | 10mA |
PROGRAM ACCURACY | |||
Voltage | |||
<36V | <0.05% + 25mV | <0.05% + 25mV | <0.05% + 25mV |
>36V | <0.05% + 50mV | <0.05% + 50mV | <0.05% + 50mV |
Current | |||
10V | <0.2% + 30mA | <0.2% + 60mA | <0.2% + 90mA |
20V | <0.2% + 30mA | <0.2% + 30mA | <0.2% + 60mA |
36V | <0.2% + 30mA | <0.2% + 30mA | <0.2% + 30mA |
60V | <0.2% + 30mA | <0.2% + 30mA | <0.2% + 30mA |
READBACK(Meter)RESOLUTION | |||
Voltage | Same as resolution | ||
Current | Same as resolution | ||
READBACK (Meter) ACCURACY | |||
Voltage | Same as program accuracy | ||
Current | Same program accuracy | ||
READBACK TEMP. COEFFICIENT | |||
Voltage(25 + 5°C ) | <100ppm/°C | ||
RESPONSE(Rise/Fall)TIME
|
|||
Voltage Up (10%~90%) | <150mS(<95% rating load) | ||
Voltage Down (90%~10%) | <150mS(>10% rating load) | ||
RECOVERY TIME (50% Step Load Change From 25%~75%) | |||
CV Mode | <2mS | ||
PROTECTION | |||
OVP/OCP/OTP | Yes | ||
Rush Current | Yes | ||
OUTPUT ON/OFF CONTROL | |||
Yes | |||
INTERFACE | |||
Standard: RS-232C; Optional: GPIB (IEEE-488.2)(GPIB and RS-232C are exclusive) | |||
POWER SOURCE | |||
AC 90V ~ 250V, 50/60Hz | |||
DIMENSIONS & WEIGHT | |||
108(W) x 142(H) x 393(D)mm | 108(W) x 142(H) x 393(D)mm | 108(W) x 142(H) x 393(D)mm | |
Approx. 3.3kg | Approx. 6.2kg | Approx. 9.3kg |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Bohumil VítovecTelefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724 - pracoviště Praha