Sonda pro měření magnetického pole MF05
MF05 je sonda pro měření magnetického pole
Specifikace
Název | MF 400 | MF 400 H | MF 05 | EF 400 |
Isotropické sondy | P01.1673.02 | P01.1673.03 | P01.1673.04 | P01.1673.05 |
Měří | Magnetické pole | Magnetické pole | Magnetické pole | Magnetické pole |
Ekvivalentní oblast | 100 cm2 | 100 cm2 | ||
Frekvěnční rozsah pro pokles 3 dB (bez filtru) | 10 Hz až 400 kHz (2) | 10 Hz až 400 kHz (2) | 0 až 500 Hz | 5 Hz až 400 kHz (5) |
Dynamický rozasah | 10 nT až20 mT | 100 nT až 200 mT | 1 µT až 1 T | 1 V/m až 30 kV/m |
Rozsahy |
200 nT / 2 / 20 / 200 µT / 2 / 20 mT |
2 µT / 20 / 200 µT / 2 mT / 20 / 200 mT |
200 µT, 10 mT and 1T | 300 V/m,3 and30 kV/m |
Přesnost |
±3% (3) ±4 dig. |
±3% (3) ±4 dig. |
±3% (4) | (6) |
Pásmové propusti | From 16,67 to2000 Hz depending of the probe | |||
Širokopásmové filtry | Dle standardu | |||
Napájení | - | - | - | Ni-MH nebo Ni-CDBaterie |
Životnost daterie | - | - | - | 6 to8 h |
Rozměry | 425 x 35 x 118 mm | 425 x 35 x118 mm | 316 x 35 mm | Koule - průměr8mm |
Délka kabelu | 1 m | 1 m | 1 m | Optické vlákno |
Hmotnost | 400 g | 400 g | 260 g | 300 g |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Ing. Tomáš KmochTelefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice