Digitální multimetr Fluke 113
Digitální multimetr Fluke 113 uživatelům umožňuje rychle a snadno provádět základní měření.
Fluke 113 disponuje řadou důležitých vylepšení oproti ostatním digitálním multimetrům na trhu. Díky funkci měření nízké impedance Fluke VCHEK™ LoZ mohou uživatelé současně provádět měření napětí nebo spojitosti. Funkce Min/Max umožňuje záznam kolísání signálu. Přístroj Fluke 113 dokáže provádět testy diod a využívat automatické i manuální rozsahy.
Vlastnosti:
- Funkce měření nízké impedance VCHEK™ LoZ umožňující současné měření napětí nebo spojitosti
- Funkce měření True-rms pro přesné měření střídavého proudu nelineární zátěže
- Velký podsvícený displej umožňuje dobrou viditelnost i v nedostatečně osvětlených místech
- Záznam kolísání signálu pomocí funkce Min/Max
- Test diod pro testování univerzálních germaniových, křemíkových a napěťových diod
- Pouzdro pro snadné uložení sond
- Automatické a manuální rozsahy pro širší rozsah použití
- Splňuje kategorii měření CAT III 600 V a CAT IV 300 V dle normy pro vyšší úroveň bezpečnosti
- Volitelný magnetický závěs TPAK umožňující uvolnit si ruce při práci
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Specifikace |
||
VCHECK1,2 | Rozsah | 6 000 V |
60,00 V | ||
600,0 V | ||
Rozlišení | 0,001 V | |
0,01 V | ||
0,1 V | ||
Přesnost | DC (ss), 45 až 500 Hz:2,0 % + 3 | |
500 Hz až 1 kHz: 4,0 % + 3 | ||
Test diod3 | Rozsah | 2 000 V |
Rozlišení | 0,001 V | |
Přesnost | 2,0 % + 3 | |
Spojitost3 | Rozsah | |
Rozlišení | ||
Přesnost | Zvukový signál se zapne při hodnotě < 20 Ω, vypnutí při > 250 Ω; detekce nebo zkraty 500 μs nebo delší |
|
Ω3 | Rozsah | 600,0 Ω |
6,000 kΩ | ||
60,00 kΩ | ||
Rozlišení | 0,1 Ω | |
0,001 kΩ | ||
0,01 kΩ | ||
Přesnost | 0,9 % + 2 | |
0,9 % + 1 | ||
0,9 % + 1 | ||
Kapacita3 | Rozsah | 1000 nF |
10,00 μF | ||
100,0 μF | ||
9999 μF | ||
Rozlišení | 1 nF | |
0,01 μF | ||
0,1 μF | ||
1 μF | ||
Přesnost | 1,9 % + 2 | |
1,9 % + 2 | ||
1,9 % + 2 | ||
100 μF - 1000 μF: 1,9 % + 2 | ||
> 1000 μF: 5 % + 20 |
Poznámky:
1 Veškeré hodnoty napětí VChek jsou specifikovány v rozsahu od 60 číslic do 100 %. Vzhledem k tomu, že vstupy nižší než 60 číslic nejsou specifikovány, je normální, že tento a další měřicí přístroje true-rms zobrazují odečty nerovnající se nule v případě, že měřicí kabely jsou odpojeny od obvodu nebo spojeny vzájemně.
2 Činitel amplitudy ≤ 3 při 4 000 číslicích, klesá lineárně na 1,5 při plné stupnici.
3 Po skončení měření napětí je třeba vyčkat 1 minutu, aby se udržela přesnost ohmů, kapacity, testu diod a spojitosti.
Specifikace |
|
Maximální napětí mezi jakoukoli koncovkou a uzemněním | 600 V |
Displej | 3 3/4 míst, 6 000 číslic, 4 aktualizace/s |
Provozní teplota | -10° C až 50° C (14 °F až 122 °F) |
Teplota pro skladování | -40 °C až 60 °C (-22 °F až 140 °F) |
Teplotní koeficient | 0,1 x (specifikace přesnosti) / °C (< 18 °C nebo > 28 °C) |
Pracovní nadmořská výška | 2 000 m |
Nadmořská výška pro skladování | 10 000 m |
Relativní vlhkost | 95 % až 30 °C |
75 % až 40 °C | |
45 % až 50 °C | |
Typ baterie | 9V alkalická, ANSI 1604A / IEC 6F22 |
Životnost baterií | Alkalická: běžně 300 hodin, bez podsvícení |
Náraz | Pád z výšky 1 m dle IEC 61010-1-2001 |
Vibrace | Dle MIL-PRF-28800 pro přístroj třídy 2 |
Rozměry (VxŠxD) | 167,1 mm X 85,1 mm X 46,0 mm (6,58" X 3,35" X 1,81") |
Hmotnost | 13,0 oz (404 g) |
Bezpečnost | Vyhovuje ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-04, UL 61010-1 (2004) a IEC/EN 61010-1 2. vydání pro kategorii měření III, 600 V, Stupeň znečištění 2, EMC EN61326-1 |
Nařízení EMI | Vyhovuje FCC část 15, třída B |
Specifikace |
||
VCHECK | Vstupní impedance (jmenovitá) | ~3 kΩ < 300 pF |
VCHECK | Poměr potlačení souhlasného rušení (1 kΩ nevyvážených) | > 60 dB při dc (ss), 50 nebo 60 Hz |
Ω | Testovací napětí otevřeného obvodu | < 2,7 V dc (ss) |
Napětí na celé stupnici | < 0,7 V dc (ss) | |
Test diod | Testovací napětí otevřeného obvodu | < 2,7 V dc (ss) |
Ω | Napětí na celé stupnici | 2,000 V dc (ss) |
Proud nakrátko | < 350 μA | |
Test diod | Proud nakrátko | < 1,0 mA |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Ing. Tomáš KmochTelefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice