WaveSurfer 4054HD & WaveSurfer 4104HD
HD4096 – konzistentních 12 bitů , 16x Blíže k dokonalosti:
Nové osciloskopy Teledyne LeCroy využívají revoluční technologii HD4096, která zaručuje vynikající a neposkvrněný výkon měření. Tato průlomová technologie zajišťuje nejvyšší rozlišení a nejnižší šum při plné šíři pásma – zachováváme 12 bitů stále, bez kompromisů.
Více možností, než jste si dokázali představit:
Odemkněte novou úroveň možností s širokým spektrem opcí navržených pro řešení problémů s napájením, sériovými sběrnicemi a laděním vestavěných systémů. Užijte si pohodlí výběru z možností více nástrojů, software pro sériové spouštění a dekódování a software pro analýzu spektra a výkonu.
Komplexní podpora sond:
S podporou více než 30 sond, rozdělených do 9 různých kategorií, nabízí širokou škálu řešení pro měření. Naše nabídka zahrnuje aktivní sondy pro sledování napájení, proudové sondy, sondy pro vysoké napětí a opticky izolované.
MAUI s OneTouch:
Zažijte naše inovativní uživatelské rozhraní MAUI s funkcí OneTouch, které se pyšní unikátními dotykovými funkcemi. Zjednodušte proces nastavení funkcí "přetáhni a pusť" a provádějte běžné operace snadno jediným dotykem. Uvolněte sílu intuitivního a efektivního provozu s Teledyne LeCroy.
Standardní cena | Akční cena | Úspora | Úspora Celkem | ||||
WaveSurfer 4054HD | 500 MHz, 4 Ch, 12 bits, 5 GS/s, 12.5 Mpts/Ch HD Oscilloscope | od 59% | 508 853 Kč | 508 853 Kč | 0 Kč | 776 220 Kč | |
MSO-DLS-001 | Mixed Signal | 16 Channel Digital Leadset | 53 933 Kč | 0 Kč | 100% | ||
HDO4K-EMB | EMB | I2C, SPI, UART and RS-232 Trigger and Decode Package for HDO4000 | 91 673 Kč | 0 Kč | 100% | ||
WS4KHD-AUDIO TD | AUDIO | AudioBus trigger and decode option for WaveSurfer 4000HD | 37 230 Kč | 0 Kč | 100% | ||
HDO4K-AUTO | AUTO | CAN, LIN and FlexRay Trigger and Decode Package for HDO4000 | 297 968 Kč | 0 Kč | 100% | ||
HDO4K-CAN FDBUS TD | CAN FD Bus | CAN and CAN FD Trigger and Decode Option for HDO4K Oscilloscopes | 51 638 Kč | 0 Kč | 100% | ||
WPHD-FLEXRAYBUS TD | FlexRay Bus TD | FlexRay Trigger and Decode Option for WavePro HD | 187 808 Kč | 0 Kč | 100% | ||
WS4KHD-PWR | PWR | Power Analysis Option for WaveSurfer 4000HD | 37 230 Kč | 0 Kč | 100% | ||
WS4KHD-FG | Function Generator | Function Generator for WaveSurfer 4000HD | 18 743 Kč | 0 Kč | 100% | ||
Příslušenství balíčku celkem | 776 220 Kč | 0 Kč | 100% | ||||
Balíček KOMPLET Celkem | 1 285 073 Kč | 508 853 Kč | 60% | 776 220 Kč |
Standardní cena | Akční cena | Úspora | Úspora Celkem | ||||
WaveSurfer 4104HD | 1 GHz, 4 Ch, 12 bits, 5 GS/s, 12.5 Mpts/Ch HD Oscilloscope | od 59% | 614 168 Kč | 614 168 Kč | 0 Kč | 776 220 Kč | |
MSO-DLS-001 | Mixed Signal | 16 Channel Digital Leadset | 53 933 Kč | 0 Kč | 100% | ||
HDO4K-EMB | EMB | I2C, SPI, UART and RS-232 Trigger and Decode Package for HDO4000 | 91 673 Kč | 0 Kč | 100% | ||
WS4KHD-AUDIO TD | AUDIO | AudioBus trigger and decode option for WaveSurfer 4000HD | 37 230 Kč | 0 Kč | 100% | ||
HDO4K-AUTO | AUTO | CAN, LIN and FlexRay Trigger and Decode Package for HDO4000 | 297 968 Kč | 0 Kč | 100% | ||
HDO4K-CAN FDBUS TD | CAN FD Bus | CAN and CAN FD Trigger and Decode Option for HDO4K Oscilloscopes | 51 638 Kč | 0 Kč | 100% | ||
WPHD-FLEXRAYBUS TD | FlexRay Bus TD | FlexRay Trigger and Decode Option for WavePro HD | 187 808 Kč | 0 Kč | 100% | ||
WS4KHD-PWR | PWR | Power Analysis Option for WaveSurfer 4000HD | 37 230 Kč | 0 Kč | 100% | ||
WS4KHD-FG | Function Generator | Function Generator for WaveSurfer 4000HD | 18 743 Kč | 0 Kč | 100% | ||
Příslušenství balíčku celkem | 776 220 Kč | 0 Kč | 100% | ||||
Balíček KOMPLET Celkem | 1 390 388 Kč | 614 168 Kč | 56% | 776 220 Kč |
Specifikace
Funkce |
Rozsah | Poznámky |
BWD |
500 MHz - 1 GHz |
12-Bit Osciloskop |
Rychlost | 5 GS/s | |
Počet kanálů | 4 | |
Hloubka paměti | 25 Mpts/ch |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Bohumil VítovecTelefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724 - pracoviště Praha