Tester impedance smyčky KEW 4140
Tester impedance vypínací smyčky KEW 4140 je přístroj umožňující měřit impedanci L-L i L-N s bezpečnou funkcí potlačení vybavení proudového chrániče.
Přístroj Kyoritsu KEW 4140 se vyznačuje malými rozměry a nízkou váhou cca 860g včetně baterií a patří mezi nejlehčí testery impedance smyčky.
Anti-Trip Technology - ATT - technologie nevybavení proudového chrániče zajišťuje měření impedance proudové smyčky v obvodech s chrániči všech typů s proudy od 30mA a více
Dvojitý displej současně zobrazuje měření smyčky i velikost vypínacího proudu jističe nebo pojistky ( PFC/PSC).
Dvouvodičové připojení pro měření smyčky L-L, L-N a jističů.
Sled fází, měření napětí a frekvence.
Blokovatelné testovací tlačítko pro automatické odstartování měření.
Vodě a špíně odolná konstrukce (IP54)
.
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Impedance smyčky |
||||||||||||
Funkce - měření smyčky mezi | L-PE ATT VYPNUTO | L-PE ATT ZAPNUTO | L-N / L-L | |||||||||
Jmenovité napětí | 230V (50/60Hz) |
L-N: 230V (50/60Hz) L-L 400V |
||||||||||
Pracovní napětí | 100~280V (45~65Hz) | 100~500V (45~65Hz) | ||||||||||
Rozsah (Auto) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω | 20Ω | |||||||||
Jmenovitý měřicí proud na 0Ω vnější smyčky: Velikost/Trvání na 230V | 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms | |||||||||
200Ω: 2A/20ms | N-PE: 10mA/cca.5s | |||||||||||
2000Ω: 15mA/500ms | ||||||||||||
Přesnost | ±3%rdg±4dgt (*1) | ±3%rdg±6dgt (*1) | L-N: ±3%rdg±4dgt | |||||||||
PFC (L-PE) / PSC (L-N / L-L) (*2) | ||||||||||||
Funkce | PFC | PFC (ATT) | PSC | |||||||||
Jmenovité napětí | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) | ||||||||||
Pracovní napětí | 100~280V (45~65Hz) | 100~500V (45~65Hz) | ||||||||||
Rozsah (Auto) | 2000A/20kA | 2000A/20kA (L-N<20Ω) | 2000A/20kA | |||||||||
Jmenovitý měřicí proud na 0Ω vnější smyčky: Velikost/Trvání na 230V | 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms | |||||||||
200Ω: 2A/20ms | N-PE: 10mA/cca.5s | |||||||||||
2000Ω: 15mA/500ms | ||||||||||||
Sled fází | ||||||||||||
Pracovní napětí | 50~500V, 45~65Hz | |||||||||||
Zobrazení | Správné pořadí fází: zobrazeno "1.2.3" a značka | |||||||||||
Opačné pořadí fází: zobrazeno "3.2.1" a značka | ||||||||||||
Napětí | ||||||||||||
Funkce | Napětí | Frekvence | ||||||||||
Měřicí rozsah | 0~500V | 45~65Hz | ||||||||||
Přesnost | ±2%rdg±4dgt | ±0.5%rdg±2dgt | ||||||||||
Obecně | ||||||||||||
Použité normy | ČSN EN 61010-1 CAT.III 300V (500V L - L), | |||||||||||
ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61557-1, 3, 7, 10, | ||||||||||||
IEC 60529 (IP54), IEC 61326 (EMC) | ||||||||||||
Napájení | 1.5V AA baterie × 6 | |||||||||||
Rozměry | 84 × 184 × 133 mm | |||||||||||
Váha | 860g (včetně baterií) | |||||||||||
Příslušenství v dodávce | 7218 (Hlavní kabel) (*3) | |||||||||||
7246 (Kabel s krokosvorkami) | ||||||||||||
9155 (Propojka) | ||||||||||||
9156 (Měkké pouzdro) | ||||||||||||
(*1): | Přesnost pro L-N LOOP - Zobrazení na Sub-displeji je spojeno se zvolenou funkcí L-N/L-L. | |||||||||||
(*2): | Přesnost PSC/PFC je odvozena od měření smyčky a měření napětí. |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).
Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.
Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.