Digitální multimetr Kyoritsu KEW1061
TRMS multimetr Kyoritsu KEW 1061 je vysoce přesný, s výbornými měřicími vlastnostmi a vysokou spolehlivostí měření.
Základní DC přesnost multimetru KEW 1061 je 0,02%
Multimetr je vybaven mechaníckou zábranou vstupních proudových svorek, zabraňující nesprávnému zasunutí testovacích vodičů při měření proudu.
KEW 1061 má velký dvojitý display se zobrazením až do hodnoty 50 000.
Dvojitý display pro indikaci AC / DC V, AC / DC A, Odpor,
Zvuková indikace zkratu, Dioda, Kapacita, Hz,
Činitel plnění impulzu, teplota, dB, Data HOLD,
MIN/MAX/AVG, REL (relativní hodnota)
True-RMS měření AC a AC+DC
Široký frekvenční rozsah AC od 10Hz do 100kHz *
Detekce True-RMS
Rychlá doba odezvy Peak Hold 250 µs
Funkce uživatelské kalibrace
Bezpečná konstrukce pro průmyslové použití
Vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V
Velmi velký rozsah pracovní teploty od -20 do 55ºC
Snadná správa naměřených dat
Velká záznamová paměť KEW 1061: 1 000 bodů
Download dat a on line monitoring na PC přes USB interface( volitelné příslušenství v USB komunikačním setu)
Příslušenství
Katalog měřicích přístrojů Kyoritsu
Přehledový katalog měřicích přístrojů firmy Kyoritsu
Katalog měřicích přístrojů Kyoritsu celkový anglicky
Nový katalog japonské značky Kyoritsu pro rok 2024. V katalogu najdete veškeré přístroje a samozřejmě novinky s technickými parametry, příslušenstvím. Katalog je v anglickém jazyce.
Proudové kleště KEW 8115
Převod AC/DC proudu do 130A s převodem 10mV/A pro skoro všechny digitální multimetry bez nutnosti rozpojeni okruhu během testování.
Proudové kleště 100 A Kyoritsu KEW 8121
Proudové kleště Kyoritsu KEW 8121 pro měření do 100 A, AC 5mV/A s průměrem 24 mm.
Proudové kleště 500 A KEW 8122
Proudové kleště Kyoritsu KEW 8122 pro měření do 500 A, s průměrem 40 mm.
Proudové kleště 1000 A Kyoritsu KEW 8123
Proudové kleště Kyoritsu KEW 8123 pro měření do 1000 A, s průměrem otvoru 55 mm.
Proudové kleště Kyoritsu KEW 8146
Proudové kleště pro měření zátěžových a unikajících proudů do 30 A s průměrem otvoru 24 mm.
Proudové kleště Kyoritsu KEW 8147
Proudové kleště pro měření zátěžových a unikajících proudů do 70 A s průměrem otvoru 40 mm.
Proudové kleště Kyoritsu KEW 8148
Klešťový převodník proudu pro měření zátěžových a unikajících proudů do 100 A s průměrem 68 mm.
Redukce KEW 7146
Redukční kabel pro přechod z MINI DIN konektoru používaných na kleštích Kyoritsu na banánky 4mm
Prodlužovací kabel KEW 7185
Prodlužovací kabel s konektory MINI DIN M/F, délka 3m
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Režim měření | KEW 1061 | KEW 1062 |
RMS(efektivní hodbota) | MEAN(střední hodnota)/RMS (efektivní hodnota - přepínání) | |
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
(vstupní impedance: přibližně 100MΩ [50/500/2400mV] a 10MΩ [5/50/500/1000V]) | ||
±0.02%rdg±2dgt (základní přesnost) | ||
AC V (efektivní hodnota) | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
(vstupní impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V] a 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
|±0.7%rdg±30dgt (základní přesnost) | |±0.4%rdg±30dgt (základní přesnost) | |
AC V (střední hodnota)* | -- | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
(Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V] a 11MΩ<50pF [50/500mV/5V] a10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
±1%rdg±30dgt (11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V])) | ||
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
(vstupní impedance: 11MΩ<50pF [5V] a 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
±1%rdg±10dgt (základní přesnost) | ±0.5%rdg±10dgt (základní přesnost) | |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±0.2%rdg±5dgt (základní přesnost) | ||
AC A (efektivní hodnota)* | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1%rdg±20dgt (základní přesnost) | ±0.75%rdg±20dgt (základní přesnost) | |
AC A (střední hodnota) | -- | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
±1.5%rdg±20dgt (základní přesnost) | ||
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1.5%rdg±10dgt (základní přesnost) | ±1%rdg±10dgt (základní přesnost) | |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
±0.1%rdg±2dgt (základní přesnost) | ±0.05%rdg±2dgt (základní přesnost) | |
LowPower-Ω * | -- | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ |
±0.2%rdg±3dgt(základní přesnost) | ||
Kontinuita | 500.0Ω (bzučák začně reagovat při odporu menším něž 100±50Ω) | |
Test diody | 2.4000V ±1%rdg±2dgt | |
napětí naprázdno: <5V (cca 0.5mA měřicího proudu) | ||
Kapacita | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF | |
±1%rdg±5dgt (základní přesnost) | ||
Frekvence | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz | |
±0.02%rdg±1dgt (základní přesnost) | ||
Plnění impulzu | 10~90%±1%rdg | |
Teplota | -200~1372ºC ±1%rdg ±1.5ºC | |
-328~2501.6ºF | ||
±1%rdg±2.0ºF | ||
(s použitím teplotní sondy typu K) | ||
Měřicí funkce | DC napětí, AC napětí, DC proud, AC proud, odpor, frekvence, teplota, kapacita, činitel plnění impulzu, Decibely (dBV, dBm), test spojitosti, test diody, LowPower-Ω (odpor s malým proudem)* | |
Další funkce | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold * (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), střední hodnota (AVG), nastavení nuly (kapacita, odpor), relativní hodnoty, uložení do paměti, podsvětlení LCD | |
Průrazné napětí | 6,880V/5 sec. | |
Použité normy | ČSN EN 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V st. zněčištění 2, | |
ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61326-1 (EMC) | ||
Napájení | Baterie R6 (1.5V)×4 (Auto power off: cca 20 minut) | |
Rozměry | 192(V)×90(Š)×49(H) mm | |
Váha | cca 560g (včetně baterií) | |
Pojistky | KEW8926 (pjistka [440mA/1000V])×1 (v dodávce) | |
* pouze KEW 1062 |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Ing. Tomáš KmochTelefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha
Jak si vybrat multimetr
Multimetr digitální nebo analogový je jedním ze základních přístrojů používané elektrikáři, vývojáři elektroniky, eletrotechniky iautomatizace nebo i automechaniky.