Digitální teploměr FLUKE 566
Fluke 566 je infračervený a kontaktní teploměr dva v jednom s inovativním displejem s bodovou maticí.
Vlastnosti:
- Měřicí rozsah -40 °C až 650 °C/-40 °F až 1 202 °
- Snadno přístupné pokročilé funkce pomocí měkkých tlačítek a maticového displeje
- Měření menších objektů z větší vzdálenosti s poměrem vzdálenost/průměr místa měření 30:1
- Kompatibilita se všemi standardními minikonektorovými termočlánky typu K vás chrání před nutností investic do termočlánků
- Spolehlivě můžete měřit širokou řadu povrchů pomocí funkce nastavitelné emisivity včetně vestavěné tabulky materiálů
- Záznam vícenásobných datových bodů pro stažení a pozdější opětovné zobrazení (až 20)
- Snadné přizpůsobení světelným podmínkám se dvěma úrovněmi intenzity podsvícení
- Akustická a optická signalizace okamžitě upozorňuje na hodnoty mimo vámi stanovené hranice
- Rychlé zjištění problémů pomocí funkcí MIN, MAX, AVG a DIF
- Okamžité měření kontaktním teploměrem s dodávaným termočlánkem typu K ve formě korálkové sondy
- Spolehlivé vyhledávání problémů na zařízení s přesností měření 1 %
- Univerzální rozhraní s výběrem 6 jazyků
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rozsah infračerveného teploměru | -40 °C až 650 °C (-40 °F až 1 202 °F) | ||||
Přesnost infračerveného teploměru | < 0 °C (32 °F): ± (1,0 °C (± 2,0 °F) + 0,1°/1 °C nebo °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % nebo ± 1,0 °C (± 2,0 °F), platí větší hodnota |
||||
Rozlišení displeje | 0,1 °C / 0,1 °F | ||||
Infračervená spektrální odezva | 8 µm až 14 µm | ||||
Doba odezvy infračerveného spektra | < 500 ms | ||||
Teplotní rozsah vstupu termočlánku typu K | -270 °C až 1 372 °C (-454 °F až 2 501 °F) | ||||
Přesnost vstupu termočlánku typu K |
|
||||
D:S (poměr vzdálenost : průměr místa měření) | 30:1 | ||||
Laserové zaměřování | Jednobodový laser, výkon < 1 mW, provoz třídy 2 (II), 630 nm až 670 nm | ||||
Minimální velikost místa měření | 19 mm (0,75") | ||||
Nastavení emisivity | Podle vestavěné tabulky běžných materiálů nebo digitálně nastavitelná od 0,10 do 1,00 s krokem po 0,01 | ||||
Ukládání dat s údajem o datu a čase | 20 bodů | ||||
Rozhraní PC a kabel | Ne | ||||
Signalizace při vysokých/nízkých hodnotách | Akustická a dvojbarevná vizuální | ||||
Hodnoty Min/Max/Avg/Dif | Ano | ||||
Displej | Maticový displej 98 x 96 s nabídkami funkcí | ||||
Podsvícení | Dvě úrovně, normální a mimořádně jasná, pro tmavé prostředí | ||||
Pojistka spouště | Ano | ||||
Možnost přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita | Ano | ||||
Napájení |
|
||||
Životnost baterií | zapnutý laser a podsvícení - 12 hodin; vypnutý laser a podsvícení - 100 hodin | ||||
Provozní teplota | 0 °C až 50 °C | ||||
Teplota pro skladování | -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F) | ||||
Rozsah termočlánku typu K ve formě korálkové sondy | -40 °C až 260 °C (-40 °F až 500 °F) | ||||
Přesnost termočlánku typu K ve formě korálkové sondy | ± 1,1 °C (2,0 °F) od 0 °C až 260 °C (32 °F až 500 °F), typicky v rozmezí 1,1 °C (2,0 °F) od -40 °C do 0 °C (-40 °F do 32 °F) |
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Ing. Tomáš KmochTelefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724 - pracoviště Praha