Klešťový TRMS multimetr Chauvin Arnoux F405
Digitální klešťový TRMS multimetr Chauvin Arnoux F405 umožňuje přesné měření efektivní hodnoty, rozběhových proudů, výkonů a harmonickou analýzu.
Vlastnosti:
- rozlišení 10 000 číslic
- TRMS (AC, AC+DC)/DC
- True InRrush
- průměr kleští 48 mm
- 0,15 až 1 000 A AC a DC
- 0,15 až 1 000 V
- 5 W až 1 000 kW (kVAr, kVA), rozlišení od 1 W(kVAr, kVA)
- Min./Max., relativní hodnota, diference
- automatické rozsahy
- automatická detekce AC a DC
- podsvětlený displej
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Technické specifikace
| Série | F400 | ||||
| Typ přístroje | F401 | F403 | F405 | F407 | |
| Průměr kleští | 48 mm | ||||
| Rozlišení displeje | 10 000 číslic | ||||
| Počet zobrazovaných hodnot | 1 | 3 | |||
| TRMS | (AC) | (AC)/DC | (AC, AC+DC)/DC | ||
| Automatické rozsahy | ANO | ||||
| Automatická detekce AC/DC | ANO | ||||
| Proud | AC | 0,15 až 1 000 A (1 500 A šp.) | |||
| DC | 0,15 až 1 500 A | ||||
| AC+DC | jako AC | ||||
| Nejvyšší přesnost | 1 % z hodnoty + 3 digity | ||||
| Napětí | AC | 0,15 až 1 000 V (1 400 V šp.) | |||
| DC | 0,15 až 1 400 V | ||||
| AC+DC | jako AC | ||||
| Nejvyšší přesnost | 1 % z hodnoty + 3 digity | ||||
| Frekvence | proud: 5 Hz až 2 kHz | ||||
| napětí: 5 Hz až 20 kHz | |||||
| Odpor | 0,1 Ω až 99,99 kΩ | ||||
| Test spojitosti | nastavitelný od 1 do 599 Ω | od 40 Ω | |||
| Test diod | ANO | NE | |||
| Teplota | -60 až +1 000 °C | ||||
| Výkon | činný | 5 W až 1 000 kW | |||
| jalový | 5 VAr až 1 000 kVAr | ||||
| zdánlivý | 5 VA až 1 000 kVA | ||||
| PF/DPF | ANO/NE | ANO/ANO | |||
| Harmonické | ANO | ||||
| THDf/THDr | ANO/ANO | ||||
| Frekvenční analýza | NE | do 25. | |||
| Sled fází (dvouvodičově) | ANO | ||||
Funkce a další vlastnosti
| Série | F400 | ||||
| Typ přístroje | F401 | F403 | F405 | F407 | |
| True InRush | ANO | ||||
| Rozběh motoru | ANO | ||||
| Proudový ráz zátěže | ANO | ||||
| Podržení hodnoty | ANO | ||||
| Min./Max. | ANO | ||||
| Peak+/Peak- | ANO | ||||
| REL ΔX / DIF ΔX/X (%) | ANO | ||||
| Automatické vypnutí | ANO | ||||
| Záznam měření | ANO | ||||
| Komunikační rozhraní | Bluetooth | ||||
| Podsvícení displeje | ANO | ||||
| Bezpečnostní kategorie | 1000 V CAT IV a CAT III | ||||
| Napájení | 4×1,5 V AA | ||||
| Rozměry | 92×272×41 mm | ||||
| Hmotnost | 600 g | ||||
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Ing. Tomáš KmochTelefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice

