Infračervený teploměr KEW 5515
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Infračervený teploměr |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měřící rozsah | -32 - 535ºC | ||||||
Přesnost | ±3,0 ° C (-32 - -20 ° C), ±2,0 ° C (-20 - +100 ° C), ±2% rdg (100 - 535 ° C) | ||||||
Měřicí prvek | Thermopile | ||||||
Infračervené spektrální pásmo | 5 - 14μm | ||||||
Měřící průměr | 1000 mm / ø78 mm (vzdálenost / průměr měření: 12:1) | ||||||
Opakovatelnost | Do ±1 °C | ||||||
Emisivita | Proměnná mezi 0,10 a 1,00 (podle 0,01 kroků), Před odesláním: 0,95 | ||||||
Kolimace | Laserový paprsek (třída 2, 630 - 670nm, 1mW nebo méně) určuje střed. | ||||||
Termočlánek |
|||||||
Termočlánek | Typ K* | ||||||
Měřící rozsah termočlánku |
-199 - 1372ºC | ||||||
Přesnost termočlánku |
±1,5% rdg + 1ºC (-40 - 1372ºC) | ||||||
Odpověď | 500ms | ||||||
Usnesení | 0,1ºC | ||||||
Automatické vypnutí | Pokud po dobu 6 sekund nestisknete žádné tlačítko, napájení se automaticky vypne. | ||||||
LCD displej | LCD se zadním světlem (bliká červeně, když je aktivována funkce alarmu) | ||||||
Duální displej | Zobrazení simultánu (Naměřená hodnota a hodnota max, min, průměr nebo termočlánek.) |
||||||
Provozní teplota a vlhkost | 0 - 50ºC/ 10 - 90% RH | ||||||
Použitelné normy | IEC 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC60825-1 | ||||||
Baterie | 6F22(9V) × 1 | ||||||
Dimenze | 180 (L)×130 (Š)×40 (H) mm | ||||||
Hmotnost | Přibližně 195 g (bez baterie) | ||||||
Příslušenství | 9152 (přepravní kufřík), 6F22 (9V) × 1, Návod k použití |
* S výrobkem lze použít komerční termočlánek typu K.
Dotaz na další podrobnosti
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.
Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.
Ing. Tomáš KmochTelefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724