
Digitální vchodový dozimetr pro monitorování územní/prostorové radiace (zamoření)
Victoreen 05-450 PRIMALERT® je digitální vchodový dozimetr s velice citlivým systémem, pro zjištění nízké úrovně gama záření. Systém se skládá z digitálního monitoru, 2 stíněných NaI (Tl) scintilačních detektorů, kabelů a 10 lCi 137Cs kontrolního zdroje. Systém je napájený ze sítě a zálohován baterií. Uživatel si může volitelně nastavit alarmy.
Tento systém je ideální pro zjištění nízké úrovně radiace osob a předmětů, které projdou vchodem, u kterého jsou namontovány detektory.
| Detektory | Dva 7.6 x 5 cm stíněné NaI (Tl) scintilační detektory |
| Konektory | BNC ( na požádání i jiné) |
| Citlivost | Detektory zjistí nestíněný 40 lCi 137Cs zářič ve vzdálenosti 10 stop a nestíněný 10 lCi 137Cs zářič ve vzdálenosti 5 stop |
| Zářič pro kontrolu funkce | 0.875 in Ø 10 μCi137Cs kontrolní zářič |
| Displej | 4 digitový LED s výškou znaku 2 cm |
| Jednotky | μR/hr, mR/hr, R/hr, μSv/h, mSv/h, Sv/h, μrem/hr, mrem/hr, rem/hr, cpm, cps a další |
| Linearita | Přesnost ± 10% od skutečné hodnoty |
| Odezva | 3 sekundy |
| Nízký alarm | Indikace žlutým světýlkem a pomalým bzučákem. Lze nastavit v rozsahu 0.0 až 9999 |
| Vysoký alarm | Indikace červeným světýlkem a rychlým bzučákem. Lze nastavit v rozsahu 0.0 až 9999 |
| Porucha detektoru | Indikace červeným světlem a bzučákem |
| Stav vybité baterie | Žluté světýlko signalizuje, že baterie má 2 hodiny do vybití |
| Vysoké napětí | Nastavitelné v rozsahu 200 až 2500 V |
| Pásmo necitlivosti | Nastavitelné v rozsahu 2 až 100 mV |
| Mrtvý čas | Nastavitelná kompenzace mrtvého času detektoru a elektroniky |
| Přetížení | Indikace úrovně radiace, která překročí rozsah přístroje |
| Výstup dat | 9 pinový konektor poskytující 5 dekádový log. výstup, RS 232 výstup, uzemnění |
| Napájení | 178 až 240 VAC, 50 až 60 Hz a 6V zabudovaná nabíjecí baterie |
| Životnost baterie | Typicky 48 bez alarmů, pokud je spuštěn alarm, tak 12 hodin |
| Nabíjení baterie | Baterie je kontinuálně dobíjena ze sítě, slouží pouze jako záložní zdroj |
| Materiál krytu | Aluminium |
| Pracovní teplota | - 20º až 50ºC, na přání může být přístroj sertifikován pro teploty - 40º až 65ºC |
| Rozměry |
Displej: 24.6 x 6.4 x 18.7 cm Detektor: 43.2 x 21.6 x 33 cm |
| Hmotnost |
Displej: 2.3 kg Detektor: 14.5 kg |
Komentáře - zde můžete ostatním uživatelům sdělit své názory a zkušenosti s přístrojem.
Přidat komentář
Pro vložení komentáře musíte být přihlášený. Pokud ještě nemáte vytvořen účet, prosím zaregistrujte se.