
Řada minerálně izolovaných termočlánků s kabelem do 1000 °C
| Typ termočlánku | Rozsah měření | Tolerance |
| T | -40°C až +350°C | Pro teploty od -40°C do +125°C ± 0.5°C Pro teploty od 125°C do +350°C ± 0.004 x T° |
| J | -40°C až +750°C | Pro teploty od -40°C do +375°C ± 1.5°C Pro teploty od 375°C do +750°C ± 0.004 x T° |
| K | -40°C až +1000°C | Pro teploty od -40°C do +375°C ± 1.5°C Pro teploty od 375°C do +1000°C ± 0.004 x T° |
| N | -40°C až +1000°C | Pro teploty od -40°C do +375°C ± 1.5°C Pro teploty od 375°C do +1000°C ± 0.004 x T° |
| S | 0°C až +1600°C | Pro teploty od 0°C do +1100°C ± 1°C Pro teploty od 1100°C do +1600°C ± (1 + 0.003*(T°-1100)) |
| Pracovní teplota |
Termočlánek T: -40°C až +350°C Termočlánek J: -40°C až +750°C Termočlánek K: -40°C až +1000°C Termočlánek N: -40°C až +1000°C Termočlánek S: -0°C až +1000°C |
| Teplota skladování | -20°C až +80°C |
| Výstup | Odizolované dráty, miniaturní nebo standardní konektory |
Komentáře - zde můžete ostatním uživatelům sdělit své názory a zkušenosti s přístrojem.
Přidat komentář
Pro vložení komentáře musíte být přihlášený. Pokud ještě nemáte vytvořen účet, prosím zaregistrujte se.