
Čtyř a dvoukanálové digitální osciloskopy s šířkou pásma 200 až 1 GHz, pamětí 12,5 M a vzorkováním 5 GSa/s.
Model |
WaveSurfer 24MXs-B |
WaveSurfer 42MXs-B |
WaveSurfer 44MXs-B |
WaveSurfer 62MXs-B |
WaveSurfer 64MXs-B |
WaveSurfer 104MXs-B |
|
| Vertikální systém | |||||||
| Šířka pásma na 50 Ω (-3 dB) | 200 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 1 GHz | |
| Rozlišení | 8 bitů (až 11 bitů s Enhanced Resolution - ERES) | ||||||
| Počet kanálů | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Vstupní impedance |
50 Ω 1 MΩ || 16 pF |
50 Ω 1 MΩ || 20 pF |
|||||
| Vstupní vazby | na 50 Ω | AC, DC, GND | |||||
| na 1 MΩ | DC, GND | ||||||
| Citlivost | na 50 Ω | 2 mV/dílek až 1 V/dílek | |||||
| na 1 MΩ | 2 mV/dílek až 10 V/dílek | ||||||
| Vzorkovací systém | |||||||
| Rozlišení | reálný čas | 200 ps/dílek až 1 000 s/dílek | |||||
| průběžný režim | 500 ms/dílek až 1 000 s/dílek | ||||||
| Stabilita hodin | ≤ 5 ppm při 25 °C (≤ 10 ppm při 0 až 40 °C) | ||||||
| Rychlost vzorkování v reálném čase | při 4 kanálech | 2,5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | |||
| při 2 kanálech | ― | ― | 10 GSa/s | ||||
| Rychlost vzorkování v režimu náhodně prokládaného vzorkování | 50 GSa/s | ||||||
|
Vzorkovací paměť (na každý kanál) |
při 4 kanálech | 12,5 M | 12,5 M | ||||
| při 2 kanálech | ― | 25 M | |||||
| Trigrovací systém | |||||||
| Režimy trigru | Auto, Normal, Single | ||||||
| Zdroj trigovacího signálu | kanál 1 až 4, Ext, Ext/10, síťové napájení | ||||||
| Pretrigr | 0 až 100 % z velikosti paměti | ||||||
| Posttrigr | 0 až 10 000 dílků v režimu reálného času | ||||||
| Typy událostí | hrana, okno, TV signál (PAL, SECAM, NTSC, HDTV), glitch runt, podmínený stav nebo hrana, interval, přechod, výpadek, pattern | ||||||
| Obecné vlastnosti | |||||||
| Obrazovka | uhlopříčka 10,4", 800×600 bodů (SVGA), dotykový TFT panel | ||||||
| Rozhraní |
5×USB 2.0 10/100/1000Base-T Ethernet 15pin D-Type VGA pro externí monitor LeCroy LBUS pro logický analyzátor GPIB-USB převodník (volitelný) |
||||||
| Rozměry | 260×340×152 mm (vך×h) | ||||||
| Hmotnost | 7,26 kg | ||||||
| Záruka | osciloskop | 36 měsíců (rozšiřitelná až na 72 měsíců) | |||||
| příslušenství | 12 měsíců | ||||||
| Doporučený kalibrační cyklus | 12 měsíců | ||||||
Komentáře - zde můžete ostatním uživatelům sdělit své názory a zkušenosti s přístrojem.
Přidat komentář
Pro vložení komentáře musíte být přihlášený. Pokud ještě nemáte vytvořen účet, prosím zaregistrujte se.