
TRMS digitální multimetr, který má jako první multimetr na světe odnímatelný displej což umožňuje uživatelsky příjemnější měření.
Digitální multimetr Fluke díky své vlastnosti odnímatelného displeje umožňuje nové techniky měření a usnadňuje svým uživatelům práci v terénu, kde byla dosud jakákoliv měření obtížná.
Chcete-li se podívat jak nový odnímatelný displej u Fluke 233 digitální multimetr funguje pak kliknete zde.
| Zobrazení | LCD | |
|
| Stejnosměrná napětí | měřicí rozsahy | přesnost | rozlišení |
| |
0,1 mV - 1000 V | +/-(0,25 + 2) | 0,1 mV |
| Střídavá napětí | měřicí rozsahy | přesnost | rozlišení |
| |
0,1 mV - 1000 V | +/-(0,1 + 3) | 0,1 mV |
| Stejnosměrné proudy | měřicí rozsahy | přesnost | rozlišení |
| |
0,1 mA - 10 A | +/-(1,0 + 3) | 0,1 uA |
| Střídavé proudy | měřicí rozsahy | přesnost | rozlišení |
| |
0,1 mA - 10 A | +/-(1,5 + 3) | 0,1 uA |
| Měření odporu | měřící rozsah | rozlišení | |
| |
0,1 Ohm - 40 MOhm | 0,1 Ohm | |
| Měření kapacit | 1 uF - 9999 uF | |
|
| Měření kmitočtu | měřící rozsah | rozlišení | |
| |
0,1Hz - 50,00 kHz | 0,1 Hz | |
| Měření teploty | -40 až +40 °C | |
|
| Funkce | MAX, MIN, REL | |
|
| Napájecí napětí | 3 x AA baterie | |
|
| Rozměry | 193 x 53 x 53 mm | |
|
| Hmotnost | 604 g | |
|
Komentáře - zde můžete ostatním uživatelům sdělit své názory a zkušenosti s přístrojem.
Přidat komentář
Pro vložení komentáře musíte být přihlášený. Pokud ještě nemáte vytvořen účet, prosím zaregistrujte se.