
Měřič intenzity slunečního záření se záznamem dat a komunikací s PC
Je vybaven rozšířenou pamětí a umožňuje záznam průměrných hodnot intenzity slunečního záření (W/m2) a výpočet dopadající energie v minutových intervalech. Součástí je komunikační kabel k PC a software pro trensfer dat. Přístroj je určený ke sledování sluneční činnosti, kontrole slunečních kolektorů a optimalizaci jejich orientace.
Přístroj SL 200
| Rozsah měření výkonové hustoty slunečního záření | 1W/m2 až 1300 W/m2 |
| Rozsah měření celkové dopadající energie | 1Wh/m2 až 500 kWh/m2 |
| Frekvence měření | 2/s |
| Přesnost | 5% z měřené hodnoty |
| Frekvence výpočtu průměrného výkonu (W/m2) | 1/min (60 sekund) |
| Maximální délka záznamu (Wh/m2), (W/m2) | 31 dní (44640 hodnot) |
| Pracovní teplota | -10 °C až +50 °C |
| Skladovací teplota | -10 °C až +55 °C |
| Rozměry | 58 x 120 x 33 mm |
| Napájení | 3 LR3 - AAA baterie |
Detektor
| Spektrum | 400 až 1100 nm |
| Citlivost | 100 mV při 1000 W/m2 |
| Teplotní závislost | +0,1%/°C |
| Efektivní plocha | 1 cm2 |
| Pracovní teplota | -30°C až 60 °C |
| Senzor | fotovoltaický |
| Materiál | polykristalický křemík |
| Hmotnost | 60 g |
| Rozměry | 30 x 32 mm |
| Délka kabelu | 1,25 m |
Komentáře - zde můžete ostatním uživatelům sdělit své názory a zkušenosti s přístrojem.
Přidat komentář
Pro vložení komentáře musíte být přihlášený. Pokud ještě nemáte vytvořen účet, prosím zaregistrujte se.