
Proudový klešťový adaptér pro ac/dc proud
Vlastnosti:
| Model | Rozsah | Napětí | Převodový poměr | Šířka pásma | Jmenovitá přesnost |
| E1N | 0,05...2 A DC | 2 V DC | 1 A/1 V | DC..2 kHz | 2% |
| 0,05...1,5 A AC | 1,5 V AC | ||||
| 0,5...150 A AC/DC | 150 mV AC/DC | 1 A/1 mV | DC..8 kHz | 1,5% | |
| E3N | 0,05...10 A špička | 1 V | 1 A/100 mV | DC..100 kHz | 3% |
| 1...100 A špička | 1 A/10 mV | 4% | |||
| E6N | 5 mA...2 A DC | 2 V DC | 1 A/1 V | DC..2 kHz | 2% |
| 5 mA...1,5 A AC | 1,5 V AC | ||||
| 20 mA...80 A AC/DC | 0,8 V AC/DC | 1 A/10 mV | DC..8 kHz | 4% |
Komentáře - zde můžete ostatním uživatelům sdělit své názory a zkušenosti s přístrojem.
Přidat komentář
Pro vložení komentáře musíte být přihlášený. Pokud ještě nemáte vytvořen účet, prosím zaregistrujte se.