
Stolní 5 1/2 místný multimetr DL 2051G Kenwood s přesností 0,012%
DL2051G je 5 a ½ místný stolní multimetr moderní konstrukce. Je vybaven dvěma displeji tak, že je možno například zobrazit součastně AC napětí a jeho frekvenci.
Přístroj měří TRMS a je standardně vybaven rozhraním RS 232 a GP-IB. Základní přesnost je 0,02%
Základní vlastnosti:
| Model | DL-2050/2050G | DL-2051/2051G | |
| Displej | 5 1/2 dvojitý s vakuový fluorescenční | ||
| Plný rozsah |
120,000 čítání : pomalý režim měření, 40,000 čítání : střední režim měření 4,000 čítání : rychlý režim měření |
||
| DC napětí | Rozsah 120mV to 1,000V | ||
| Přesnost | 0.012% + 5 dg *1 | 0.02% + 5 dg *1 | |
| Rozlišení | 1uV na 120mV rozsahu v pomalém režimu | ||
| AC napětí | Rozsah 120mV až 750V | ||
| Přesnost | 0.2% + 100 dg *1 | 1.5% + 100 dg *1 | |
| Rozlišení | 1uV na 120mV rozsahu v pomalém režimu | ||
| Frekvence | 20Hz to 100kHz | 40Hz to 30kHz | |
| DC proud | Rozsah 12mA to 10A | ||
| Přesnost | 0.05% + 5 dg *1 | 0.1% + 8 dg *1 | |
| Rozlišení | 0.1uA na 12mV rozsahu v pomalém režimu | ||
| AC proud | Rozsah 12mA to 10A | ||
| Přesnost | 0.5% + 100 dg *1 | 1.5% + 200 dg *1 | |
| Rozlišení | 0.1uA na 12mA rozsahu v pomalém režimu | ||
| Frekvence | 20Hz to 10kHz | 40Hz to 5kHz | |
| dBm | Přesnost | 0.1dBm *1 | 0.6dBm *1 |
| Rozlišení | 0.01dBm | ||
| Odpor | Rozsah 120Ω až 120MΩ | ||
| Přesnost | 0.06% + 5 dg *1 | 0.1% + 5 dg *1 | |
| Rozlišení | 1mΩ na 120Ω rozsahu v pomalém režimu | ||
| Odpor při 4 vodičích | ○ | ||
| Frekvence | Rozsah 1,200Hz až 1MHz | ||
| Přesnost | 0.005% + 2 dg *1 | 0.01% + 3 dg | |
| Rozlišení | 0.01Hz na 1,200Hz rozsahu | ||
| Test diody | ○ | ||
| Test spojitosti | ○ | ||
| True RMS | AC nebo AC + DC | ||
| RS-232c | Standard | ||
| GP-IB | Pouze DL-2050G | Pouze DL-2051G | |
| Napájení | AC 100/120/220/240 V ±10%, cca.16AV | ||
| Rozměry | 255(š) x 105(v) x 305(h) mm (včetně ochranného holsteru) | ||
| Váha | cca 3.0kg | ||
| Příslušenství | Síťová šňůra, ochranný holster, manuál, měřicí kabely | ||
| Volitelně |
Měřicí kabely pro 4 vodičové měření s Kelvinovymi krokosvorkami: KC-01 RS-232C PC Link software a kabel: S-DL10 |
||
Komentáře - zde můžete ostatním uživatelům sdělit své názory a zkušenosti s přístrojem.
Přidat komentář
Pro vložení komentáře musíte být přihlášený. Pokud ještě nemáte vytvořen účet, prosím zaregistrujte se.